Casa.
>
prodotti
>
Apri automatico della porta
>
| Modello | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Classe di protezione del motore | IP54 | IP54 |
| Ciclo di lavoro | S3,25% | S3,25% |
| Classe di protezione del controller | IP65 | IP65 |
| Alimentazione | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Potenza motore | 1500W | 1500W |
| Velocità nominale | 2800rpm | 2800rpm |
| Corrente nominale | 6A | 3.7A |
| Rapporto di riduzione standard | 20:1 | 20:1 |
| Velocità massima di movimento della porta | 2m/s | 2m/s |
| Superficie massima della porta | 25㎡ | 50㎡ |
| Convertitore di frequenza | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
| Tensione di controllo | DC24V | DC24V |
| Frequenza regolabile | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Encoder assoluto | 64 cicli | 64 cicli |
| Metodo di rilascio | Manovella | Manovella |
| Temperatura ambiente | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
| Dimensioni del motore | 240X160X470 mm | |
| Peso del motore | 15Kg | |
| Dimensioni della scatola di controllo | 390X280X180 mm | |
| Peso della scatola di controllo | 9.25kg | |
Contattici in qualunque momento