Casa.
>
prodotti
>
Apri automatico della porta
>
| Parametro | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | AC380V~AC400V |
| Potenza Motore | 750W | 1500W | 750W | 1500W |
| Velocità Nominale | 2800RPM | |||
| Velocità Massima di Movimento della Porta | 2m/s | |||
| Superficie Massima della Porta | 15 mq | 25 mq | 30 mq | 50 mq |
| Tensione di Controllo | DC24V | |||
| Frequenza Regolabile | 0-100Hz | |||
| Encoder Assoluto | 64 cicli | |||
| Rapporto di Riduzione | 20:1 | |||
| Metodo di Sblocco | Manovella | |||
| Ciclo di Lavoro | S3 25% | |||
| Temperatura di Esercizio | -20℃~+70℃ | |||
| Peso del Motore | 11.5kg | 15kg | 11.5kg | 15kg |
| Peso della Centralina | 9.25kg | |||
| Garanzia |
|
|---|---|
| Servizio |
|
Contattici in qualunque momento