Casa.
>
prodotti
>
Apri automatico della porta
>
| Modello di unità | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Fornitore di energia | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | ||
| Potenza del motore | 750 W | 1500 W | 750 W | 1500 W |
| Velocità nominale | 2800 giri al minuto | |||
| Velocità massima di movimento della porta | 2 m/s | |||
| Superficie massima della porta | 15 mq | 25 mq | 30 mq | 50 mq |
| Tensione di controllo | DC24V | |||
| Frequenza regolabile | 0-100 Hz | |||
| Codificatore assoluto | 64 ciclo | |||
| Rapporto di riduzione | 20:1 | |||
| Metodo di rilascio | Manica | |||
| Dovere di lavoro | S3 25% | |||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C | |||
| Peso del motore | 11.5 kg | 15 kg | 11.5 kg | 15 kg |
| Peso dell'unità di controllo | 9.25 kg | |||
| Garanzia |
|
| Servizio |
|
Contattici in qualunque momento