Casa.
>
prodotti
>
Apri automatico della porta
>
| Parametro | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| Classe di protezione del motore | IP54 | IP54 |
| Ciclo di lavoro | S3,25% | S3,25% |
| Classe di protezione del controller | IP65 | IP65 |
| Alimentazione | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Potenza motore | 750W | 750W |
| Velocità nominale | 2800rpm | 2800rpm |
| Corrente nominale | 4.2A | 2.6A |
| Rapporto di riduzione standard | 20:1 | 20:1 |
| Velocità massima di movimento della porta | 2m/s | 2m/s |
| Superficie massima della porta | 15㎡ | 30㎡ |
| Convertitore di frequenza | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW |
| Tensione di controllo | DC24V | DC24V |
| Frequenza regolabile | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Encoder assoluto | 64 cicli | 64 cicli |
| Metodo di rilascio | Manovella | Manovella |
| Temperatura ambiente | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
Contattici in qualunque momento