Casa.
>
prodotti
>
Apri automatico della porta
>
| Parametro | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Classe di protezione motore | Protezione IP54 | Protezione IP54 |
| Compiti di lavoro | S3,25% | S3,25% |
| Classe di protezione del controllore | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
| Fornitore di alimentazione | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Potenza del motore | 1500 W | 1500 W |
| Velocità nominale | 2800 giri al minuto | 2800 giri al minuto |
| Corrente nominale | 6A | 3.7A |
| Rapporto di riduzione standard | 20:1 | 20:1 |
| Max. velocità di movimento della porta | 2 m/s | 2 m/s |
| Max. superficie della porta | 25 m2 | 50 m2 |
| Convertitore di frequenza | 220V, 2,2 kW | 380V, 2,2KW |
| Tensione di controllo | DC24V | DC24V |
| Frequenza regolabile | 0-100 Hz | 0-100 Hz |
| Codificatore assoluto | 64 cicli | 64 cicli |
| Metodo di rilascio | Manica | Manica |
| Temperatura ambientale | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C |
| Garanzia |
|
|---|---|
| Servizio |
|
Contattici in qualunque momento