Casa.
>
prodotti
>
Operatore del portone di scivolamento
>
| Modello | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| Capacità | 3500 kg | 4500 kg | 6000 kg |
| Torsione | 80 N.m. | 107N.m. | 144 N.m. |
| Voltaggio di ingresso | AC 220V/110V ± 10% | AC 220V/110V ± 10% | AC 220V/110V ± 10% |
| Voltaggio di uscita | 36 V di corrente continua | 36 V di corrente continua | 36 V di corrente continua |
| Potenza nominale | 450 W | 600 W | 800 W |
| Velocità del motore | 1600 giri al minuto | 1600 giri al minuto | 1600 giri al minuto |
| Velocità della porta | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min |
| Fusibili | DC 40A | DC 40A | DC 40A |
| Distanza di controllo remoto | Spazio aperto da 30 a 90 metri | Spazio aperto da 30 a 90 metri | Spazio aperto da 30 a 90 metri |
| Temperatura | -30° C ~ +65° C | -30° C ~ +65° C | -30° C ~ +65° C |
| Umidità relativa | < 60% | < 60% | < 60% |
| Interruttore limite | Primavera / Magnetico | Primavera / Magnetico | Primavera / Magnetico |
| Noise | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB |
| Classe di protezione | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Modulo di ingranaggio dell'albero di uscita | Modulo 4/19-Apparecchiature dentistiche | Modulo 4/19-Apparecchiature dentistiche | Modulo 4/19-Apparecchiature dentistiche |
| Diametro dell'albero di trasmissione di uscita | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Materiali di imballaggio | Spuma dentro, cartone fuori |
|---|---|
| Dimensioni del pacchetto | 55*50*40 cm |
| Peso lordo | 30 kg |
| Metodi di consegna | Per via marittima, aerea o espressa (UPS, DHL, FedEx, TNT, special line express) |
Contattici in qualunque momento