Casa.
>
prodotti
>
Sensore di rilevamento del veicolo
>
|
|
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina. |
| Marca | SINOMATIC |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | Display digitale a doppia onda |
| Documento | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| Tensione di ingresso | 12VDC |
| Corrente nominale | 250mA |
| Gamma di frequenza operativa | 24-24.25GHz |
| Modalità di modulazione | FMCW |
| Potenza di trasmissione dell'antenna sull'asse X | 10-15dBm |
| Fascio orizzontale sull'asse X | 35±5° |
| Fascio verticale sull'asse X | 15±3° |
| Potenza di trasmissione dell'antenna sull'asse Y | 10-15dBm |
| Fascio orizzontale sull'asse Y | 15±3° |
| Fascio verticale sull'asse Y | 35±5° |
| Distanza di rilevamento | 0,5-6 metri (accuratezza ±0,1 m) |
| Temperatura di esercizio | -40℃ a +85℃ |
| Dimensioni dell'involucro | 127*97*26mm |
| Tensione di ingresso | 12VDC |
| Corrente nominale | 250mA |
| Gamma di frequenza operativa | 24-24.25GHz |
| Modalità di modulazione | FMCW |
| Distanza di rilevamento | 0,5-6 metri (±0,1 m) |
| Temperatura di esercizio | -40℃ a +85℃ |
| Dimensione dell'involucro | 127*97*26mm |
Contattici in qualunque momento