Casa.
>
prodotti
>
BARRIERA MOBILE AUTOMATICA
>
|
|
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina. |
| Marca | SINOMATIC |
| Certificazione | CE/ ISO |
| Numero di modello | SN-BG138-SV |
| Specificità | 0.6S Modello | 0Modello.9S |
|---|---|---|
| Lunghezza e diametro massimi del proiettore | 2500mm, F75mm | 3000mm, Ф75mm |
| Orario di apertura/chiusura | 0.6 secondi | 0.9sec, 2.5sec, 4.5sec |
| Fornitore di energia | 24/100/240VAC, 50/60Hz | 24/100/240VAC, 50/60Hz |
| Consumo di energia | massimo 150 W | 100 W |
| Cassa della macchina | Placca di acciaio verniciato da 2,0 mm | Placca di acciaio verniciato da 2,0 mm |
| Dimensioni della cassa della macchina (W*D*H) | 342*312*959 mm | 342*312*959 mm |
| Peso netto | 43 kg | 420,6 kg |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -45°C~+85°C | -45°C~+85°C |
| Metodo di guida | Servomotore | Servomotore |
| Sistema di protezione (IP) | 54 | 54 |
| Classe di isolamento | F | F |
| Umidità relativa | ≤ 90% | ≤ 90% |
| Velocità del motore senza carico | 3000 r/min | 3000 r/min |
| Distanza di controllo remoto | ≤ 100 m (aria aperta e soleggiata) | ≤ 100 m (aria aperta e soleggiata) |
| Torsione di uscita | 1.2N.M*140=160N.M. | 0.86N.M*140=120N.M. |
| Rumore di corsa | < 45 dB | < 45 dB |
| Trattamento superficiale | Spruzzo elettrostatico esterno di polvere di metallo | Spruzzo elettrostatico esterno di polvere di metallo |
| Specificità | 0.6S Modello | 0Modello.9S |
|---|---|---|
| tensione (± 10%) | 100-240 volt | 100-240 volt |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Consumo di potenza massimo (watt) | 8 | 8 |
| Fusibili | F5AH | F5AH |
| Tensione di controllo | 24 V di corrente continua/massimo 3000 mA | 24 V di corrente continua/massimo 3000 mA |
| Numero di input-end | 8 | 8 |
| Numero di uscita del collettore aperto | 2 | 2 |
| Numero del relè di inversione a livello zero | 3 | 3 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -45°C~+85°C | -45°C~+85°C |
| Sistema di protezione (IP) | 20 | 20 |
| Peso | 450 grammi | 450 grammi |
| Dimensione (mm L-W-H) | 158*126*55 | 158*126*55 |
| Tipo di proiettore | Lunghezza del proiettore | Primavera raccomandata |
|---|---|---|
| Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 6M≥L>5M | Sorgente di estensione (ø5.5MM*280) +(ø4.5MM*280) |
| 5M≥L≥4.5M | (ø5.5MM*280) | |
| 4.5M>L≥3M | (ø4,5MM*280) | |
| Fence Boom | 5M≥L≥4M | (ø6.5MM*280) +(ø6.5mm*x280) |
| 4M>L≥3M | (ø5.5MM*280) +(ø4.5mm*280) |
Contattici in qualunque momento