Casa.
>
prodotti
>
BARRIERA MOBILE AUTOMATICA
>
| Specifiche | Modello 0,6s | Modello 0,9s |
|---|---|---|
| Tensione del motore | DC24V | DC24V |
| Corrente di ingresso nominale | 6.25A | 3A |
| Potenza di ingresso nominale | 200W | 150W |
| Potenza di uscita nominale | 150W | 100W |
| Velocità nominale | 0,6s | 0,9s |
| Coppia nominale | 0,636 N.M. | 0,318 N.M. |
| Rapporto di riduzione dell'ingranaggio planetario | 35 | 70 |
| Consumo energetico | 100W | 30W |
| Rotazione del motore | 2000 giri/min | 2000 giri/min |
| Classe di isolamento del motore | Classe B | Classe B |
Contattici in qualunque momento